← Zur Statistik
13
Leonard Meßling
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Spiele
94
Startelf
66
Eingewechselt
28
Tore
11
Minuten
6.652
Tore/Spiel
0,12
Min./Tor
605
Gegentore/Spiel
1,85
S / U / N
52 / 11 / 31
Tore pro Saison
2022/23
0
2023/24
4
2024/25
4
2025/26
0
2026/27
3
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 21:00 | 3 : 2 | 0 | 0 |
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 15:00 | 5 : 2 | 0 | 90 | ||
| 11.10.2026 15:00 | 2 : 1 | 1 | 90 | ||
| 27.09.2026 15:00 | 4 : 5 | 1 | 65 | ||
| 20.09.2026 12:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.09.2026 15:00 | 8 : 0 | 1 | 90 | ||
| 06.09.2026 13:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 30.08.2026 15:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 14.08.2026 21:30 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 05.08.2026 21:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 01.08.2026 17:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.07.2026 15:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 12.04.2026 17:00 | 4 : 1 | 0 | 29 | ||
| 22.03.2026 14:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 15.03.2026 14:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 08.03.2026 14:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.03.2026 16:00 | 1 : 2 | 0 | 77 | ||
| 22.02.2026 14:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.02.2026 20:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 31.01.2026 17:00 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 24.01.2026 16:30 | 5 : 5 | 0 | 90 | ||
| 16.11.2025 14:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 02.11.2025 14:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.10.2025 14:00 | 0 : 3 | 0 | 44 | ||
| 28.09.2025 15:00 | 0 : 6 | 0 | 90 | ||
| 18.09.2025 21:30 | 7 : 1 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2025 15:00 | 1 : 4 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2025 14:30 | 3 : 1 | 0 | 88 | ||
| 24.08.2025 15:00 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 17.08.2025 15:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 31.07.2025 21:30 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 27.07.2025 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.07.2025 21:30 | 5 : 7 | 0 | 31 | ||
| 01.06.2025 13:00 | 3 : 1 | 0 | 0 | ||
| 18.05.2025 15:00 | 8 : 0 | 0 | 90 | ||
| 11.05.2025 14:30 | 1 : 3 | 0 | 50 | ||
| 04.05.2025 15:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.04.2025 15:00 | 1 : 2 | 0 | 47 | ||
| 17.04.2025 21:00 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 13.04.2025 15:00 | 4 : 1 | 0 | 45 | ||
| 06.04.2025 15:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 27.03.2025 20:30 | 7 : 0 | 0 | 29 | ||
| 23.03.2025 12:00 | 1 : 3 | 0 | 62 | ||
| 16.03.2025 14:00 | 4 : 1 | 0 | 44 | ||
| 07.03.2025 20:30 | 2 : 2 | 0 | 44 | ||
| 01.02.2025 17:30 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 25.01.2025 17:30 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 01.12.2024 13:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 22.11.2024 20:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.11.2024 14:00 | 0 : 7 | 1 | 90 | ||
| 10.11.2024 14:15 | 5 : 1 | 1 | 15 | ||
| 03.11.2024 14:00 | 1 : 5 | 0 | 44 | ||
| 27.10.2024 14:00 | 3 : 2 | 0 | 0 | ||
| 16.10.2024 21:30 | 3 : 2 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2024 15:00 | 3 : 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2024 21:30 | 5 : 0 | 0 | 19 | ||
| 01.09.2024 15:00 | 0 : 0 | 0 | 23 | ||
| 25.08.2024 14:45 | 1 : 6 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2024 15:00 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 11.08.2024 15:00 | 1 : 4 | 0 | 12 | ||
| 06.08.2024 21:30 | 4 : 0 | 1 | 90 | ||
| 02.08.2024 21:15 | 1 : 1 | 0 | 44 | ||
| 31.07.2024 21:30 | 0 : 5 | 1 | 90 | ||
| 22.07.2024 21:30 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 26.05.2024 15:00 | 6 : 1 | 1 | 90 | ||
| 16.05.2024 21:30 | 3 : 1 | 0 | 0 | ||
| 12.05.2024 17:00 | 4 : 1 | 0 | 11 | ||
| 05.05.2024 15:00 | 3 : 4 | 0 | 0 | ||
| 28.04.2024 15:00 | 4 : 0 | 0 | 16 | ||
| 14.04.2024 15:00 | 5 : 0 | 0 | 48 | ||
| 07.04.2024 13:00 | 1 : 11 | 0 | 18 | ||
| 01.04.2024 17:00 | 3 : 1 | 0 | 2 | ||
| 28.03.2024 20:00 | 1 : 1 | 0 | 34 | ||
| 24.03.2024 13:30 | 7 : 1 | 0 | 90 | ||
| 17.03.2024 16:00 | 1 : 1 | 1 | 90 | ||
| 10.03.2024 13:30 | 4 : 0 | 0 | 44 | ||
| 03.03.2024 16:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.02.2024 13:30 | 5 : 0 | 0 | 60 | ||
| 03.02.2024 17:30 | 1 : 3 | 0 | 45 | ||
| 20.01.2024 15:00 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 17.12.2023 13:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 14.12.2023 20:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 08.12.2023 20:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.11.2023 20:30 | 2 : 1 | 0 | 18 | ||
| 19.11.2023 14:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 12.11.2023 16:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.11.2023 13:30 | 0 : 5 | 0 | 90 | ||
| 20.10.2023 22:00 | 3 : 1 | 0 | 30 | ||
| 15.10.2023 15:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 13:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 01.10.2023 15:00 | 6 : 0 | 1 | 90 | ||
| 17.09.2023 15:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 10.09.2023 15:00 | 0 : 1 | 1 | 90 | ||
| 03.09.2023 15:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2023 21:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 15:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 13.08.2023 15:00 | 6 : 1 | 0 | 90 | ||
| 21.05.2023 15:00 | 4 : 0 | 0 | 0 | ||
| 14.05.2023 15:00 | 1 : 4 | 0 | 15 | ||
| 16.04.2023 17:00 | 3 : 0 | 0 | 9 |
