← Zur Statistik
6
6 Justin Issinger
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Spiele
70
Startelf
43
Eingewechselt
27
Tore
2
Minuten
4.659
Tore/Spiel
0,03
Min./Tor
2.330
Gegentore/Spiel
2,06
S / U / N
40 / 6 / 24
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 21:30 | 5 : 4 | 0 | 0 |
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 13:30 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.10.2026 15:00 | 5 : 2 | 0 | 90 | ||
| 27.09.2026 15:00 | 4 : 5 | 0 | 75 | ||
| 20.09.2026 12:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.09.2026 15:00 | 8 : 0 | 0 | 90 | ||
| 06.09.2026 13:00 | 0 : 1 | 0 | 14 | ||
| 30.08.2026 15:00 | 4 : 1 | 0 | 25 | ||
| 14.08.2026 21:30 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 05.08.2026 21:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 01.08.2026 17:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.07.2026 15:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 31.05.2026 15:00 | 3 : 3 | 0 | 44 | ||
| 17.05.2026 15:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 07.05.2026 21:30 | 1 : 1 | 0 | 44 | ||
| 03.05.2026 15:00 | 2 : 2 | 0 | 0 | ||
| 29.04.2026 21:30 | 2 : 3 | 0 | 17 | ||
| 19.04.2026 15:00 | 2 : 1 | 0 | 2 | ||
| 08.03.2026 14:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.03.2026 16:00 | 1 : 2 | 0 | 57 | ||
| 22.02.2026 14:00 | 2 : 2 | 0 | 0 | ||
| 31.01.2026 17:00 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 09.11.2025 13:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 02.11.2025 14:00 | 3 : 0 | 0 | 85 | ||
| 26.10.2025 14:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 19.10.2025 17:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 12.10.2025 15:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.09.2025 15:00 | 0 : 6 | 0 | 90 | ||
| 18.09.2025 21:30 | 7 : 1 | 0 | 90 | ||
| 12.09.2025 22:00 | 8 : 1 | 0 | 90 | ||
| 07.09.2025 15:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 31.08.2025 14:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2025 15:00 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 17.08.2025 15:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 10.08.2025 15:00 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 31.07.2025 21:30 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 27.07.2025 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.07.2025 21:30 | 5 : 7 | 0 | 90 | ||
| 01.06.2025 13:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.05.2025 15:00 | 8 : 0 | 0 | 59 | ||
| 11.05.2025 14:30 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 04.05.2025 15:00 | 4 : 1 | 0 | 19 | ||
| 27.03.2025 20:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 23.03.2025 12:00 | 1 : 3 | 0 | 28 | ||
| 16.03.2025 14:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 07.03.2025 20:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 23.02.2025 14:00 | 7 : 3 | 0 | 90 | ||
| 09.02.2025 14:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.12.2024 13:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 22.11.2024 20:30 | 3 : 0 | 0 | 10 | ||
| 17.11.2024 14:00 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 10.11.2024 14:15 | 5 : 1 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2024 14:00 | 1 : 5 | 0 | 29 | ||
| 27.10.2024 14:00 | 3 : 2 | 0 | 12 | ||
| 16.10.2024 21:30 | 3 : 2 | 0 | 17 | ||
| 13.10.2024 15:00 | 3 : 0 | 0 | 14 | ||
| 25.08.2024 14:45 | 1 : 6 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2024 15:00 | 6 : 0 | 0 | 0 | ||
| 11.08.2024 15:00 | 1 : 4 | 0 | 10 | ||
| 22.07.2024 21:30 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 26.05.2024 15:00 | 6 : 1 | 0 | 44 | ||
| 16.05.2024 21:30 | 3 : 1 | 0 | 8 | ||
| 12.05.2024 17:00 | 4 : 1 | 0 | 35 | ||
| 05.05.2024 15:00 | 3 : 4 | 0 | 0 | ||
| 14.04.2024 15:00 | 5 : 0 | 0 | 60 | ||
| 07.04.2024 13:00 | 1 : 11 | 0 | 33 | ||
| 01.04.2024 17:00 | 3 : 1 | 1 | 21 | ||
| 10.03.2024 13:30 | 4 : 0 | 0 | 70 | ||
| 03.03.2024 16:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.02.2024 13:30 | 5 : 0 | 1 | 69 | ||
| 18.02.2024 12:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.12.2023 13:30 | 2 : 0 | 0 | 54 | ||
| 14.12.2023 20:30 | 2 : 0 | 0 | 54 | ||
| 08.12.2023 20:30 | 3 : 1 | 0 | 50 | ||
| 28.11.2023 20:30 | 2 : 1 | 0 | 0 | ||
| 19.11.2023 14:00 | 2 : 2 | 0 | 0 |
