VfL Logo



← Zur Statistik
Justin Issinger 6

Justin Issinger

1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft
Spiele
70
Startelf
43
Eingewechselt
27
Tore
2
Minuten
4.659
Tore/Spiel
0,03
Min./Tor
2.330
Gegentore/Spiel
2,06
S / U / N
40 / 6 / 24

Form (letzte 5 Einsätze)

N S N S S

Tore pro Saison

2023/24 2
2024/25 0
2025/26 0
2026/27 0

Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast Tore Minuten
01.08.2025 21:30 SV Illerhusen 5 : 4 1. Mannschaft 0 0
Datum Heim Ergebnis Gast Tore Minuten
25.10.2026 13:30 Westfalia Gemen IV 4 : 1 2. Mannschaft 0 90
18.10.2026 15:00 2. Mannschaft 5 : 2 TuS Velen III 0 90
27.09.2026 15:00 2. Mannschaft 4 : 5 SuS Hervest-Dorsten III 0 75
20.09.2026 12:30 Viktoria Heiden III 1 : 2 2. Mannschaft 0 90
13.09.2026 15:00 2. Mannschaft 8 : 0 SG SV Deuten III/ SSV Rhade II 0 90
06.09.2026 13:00 TSV Raesfeld III 0 : 1 2. Mannschaft 0 14
30.08.2026 15:00 2. Mannschaft 4 : 1 FC Marbeck 58 II 0 25
14.08.2026 21:30 Sportfreunde Nordvelen 2 : 4 2. Mannschaft 0 90
05.08.2026 21:30 SG Borken 3 : 0 2. Mannschaft 0 90
01.08.2026 17:00 2. Mannschaft 3 : 2 SG Borken II 0 90
25.07.2026 15:00 SC Reken III 4 : 2 2. Mannschaft 0 90
31.05.2026 15:00 2. Mannschaft 3 : 3 FC Marbeck 0 44
17.05.2026 15:00 2. Mannschaft 2 : 1 SC Reken II 0 90
07.05.2026 21:30 SV Dorsten-Hardt II 1 : 1 2. Mannschaft 0 44
03.05.2026 15:00 2. Mannschaft 2 : 2 FC RW Dorsten 0 0
29.04.2026 21:30 SG Borken 2 : 3 2. Mannschaft 0 17
19.04.2026 15:00 2. Mannschaft 2 : 1 BVH Dorsten II 0 2
08.03.2026 14:00 2. Mannschaft 3 : 1 Viktoria Heiden II 0 90
01.03.2026 16:00 SSV Rhade 1 : 2 2. Mannschaft 0 57
22.02.2026 14:00 2. Mannschaft 2 : 2 RSV Borken II 0 0
31.01.2026 17:00 2. Mannschaft 0 : 4 SuS Hochmoor 0 90
09.11.2025 13:45 2. Mannschaft 1 : 2 1. SC BW Wulfen II 0 90
02.11.2025 14:00 SC Reken II 3 : 0 2. Mannschaft 0 85
26.10.2025 14:00 2. Mannschaft 0 : 3 SV Dorsten-Hardt II 0 90
19.10.2025 17:00 FC RW Dorsten 5 : 1 2. Mannschaft 0 90
12.10.2025 15:00 2. Mannschaft 1 : 1 SG Borken 0 90
28.09.2025 15:00 2. Mannschaft 0 : 6 SV Illerhusen 0 90
18.09.2025 21:30 TSV Raesfeld II 7 : 1 2. Mannschaft 0 90
12.09.2025 22:00 Westfalia Gemen II 8 : 1 2. Mannschaft 0 90
07.09.2025 15:00 2. Mannschaft 1 : 4 TuS Velen II 0 90
31.08.2025 14:30 Viktoria Heiden II 3 : 1 2. Mannschaft 0 90
24.08.2025 15:00 2. Mannschaft 3 : 4 SSV Rhade 0 90
17.08.2025 15:00 RSV Borken II 4 : 0 2. Mannschaft 0 90
10.08.2025 15:00 2. Mannschaft 1 : 0 SV SW Lembeck II 0 90
31.07.2025 21:30 2. Mannschaft 2 : 3 VfB Alstätte II 0 90
27.07.2025 17:00 SuS Hochmoor 1 : 1 2. Mannschaft 0 90
23.07.2025 21:30 2. Mannschaft 5 : 7 Vorwärts Epe III 0 90
01.06.2025 13:00 SV SW Lembeck 1921 e.V. III 3 : 1 2. Mannschaft 0 90
18.05.2025 15:00 2. Mannschaft 8 : 0 SG Borken II 0 59
11.05.2025 14:30 Adler Weseke II 1 : 3 2. Mannschaft 0 90
04.05.2025 15:00 2. Mannschaft 4 : 1 Westfalia Gemen III 0 19
27.03.2025 20:30 2. Mannschaft 7 : 0 SV Rot-Weiß Deuten III 0 90
23.03.2025 12:00 FC Marbeck 58 II 1 : 3 2. Mannschaft 0 28
16.03.2025 14:00 2. Mannschaft 4 : 1 Viktoria Heiden III 0 90
07.03.2025 20:30 BVH Dorsten III 2 : 2 2. Mannschaft 0 90
23.02.2025 14:00 2. Mannschaft 7 : 3 TuS Velen III 0 90
09.02.2025 14:00 2. Mannschaft 4 : 1 FC RW Dorsten II 0 90
01.12.2024 13:30 2. Mannschaft 7 : 0 VfL Ramsdorf III 0 90
22.11.2024 20:30 2. Mannschaft 3 : 0 SV SW Lembeck 1921 e.V. III 0 10
17.11.2024 14:00 SG Borken II 0 : 7 2. Mannschaft 0 90
10.11.2024 14:15 2. Mannschaft 5 : 1 Adler Weseke II 0 0
03.11.2024 14:00 Westfalia Gemen III 1 : 5 2. Mannschaft 0 29
27.10.2024 14:00 2. Mannschaft 3 : 2 SC Reken IV 0 12
16.10.2024 21:30 SV Rot-Weiß Deuten III 3 : 2 2. Mannschaft 0 17
13.10.2024 15:00 2. Mannschaft 3 : 0 TuS Velen IV U23 0 14
25.08.2024 14:45 TuS Velen III 1 : 6 2. Mannschaft 0 0
18.08.2024 15:00 2. Mannschaft 6 : 0 TSV Raesfeld III 0 0
11.08.2024 15:00 FC RW Dorsten II 1 : 4 2. Mannschaft 0 10
22.07.2024 21:30 2. Mannschaft 3 : 4 DJK Eintr. Stadtlohn II 0 90
26.05.2024 15:00 2. Mannschaft 6 : 1 SV Rot-Weiß Deuten III 0 44
16.05.2024 21:30 2. Mannschaft 3 : 1 SSV Rhade II 0 8
12.05.2024 17:00 2. Mannschaft 4 : 1 RSV Borken III 0 35
05.05.2024 15:00 Westfalia Gemen IV 3 : 4 2. Mannschaft 0 0
14.04.2024 15:00 2. Mannschaft 5 : 0 Sportverein Schermbeck 2020 U21 III 0 60
07.04.2024 13:00 TSV Raesfeld III 1 : 11 2. Mannschaft 0 33
01.04.2024 17:00 2. Mannschaft 3 : 1 TuS Velen III 1 21
10.03.2024 13:30 2. Mannschaft 4 : 0 SC Reken IV 0 70
03.03.2024 16:00 Viktoria Heiden III 1 : 2 2. Mannschaft 0 90
25.02.2024 13:30 2. Mannschaft 5 : 0 SG Borken III 1 69
18.02.2024 12:00 SW Lembeck III 2 : 0 2. Mannschaft 0 90
17.12.2023 13:30 2. Mannschaft 2 : 0 SSV Rhade II 0 54
14.12.2023 20:30 2. Mannschaft 2 : 0 SSV Rhade II 0 54
08.12.2023 20:30 SV Rot-Weiß Deuten III 3 : 1 2. Mannschaft 0 50
28.11.2023 20:30 2. Mannschaft 2 : 1 Sportfreunde Nordvelen 1976 e.V. 0 0
19.11.2023 14:00 RSV Borken III 2 : 2 2. Mannschaft 0 0
Datum Heim Ergebnis Gast Tore Minuten
01.09.2024 12:45 3. Mannschaft 3 : 3 FC Marbeck 58 II 0 90
18.08.2024 12:45 3. Mannschaft 2 : 6 BVH Dorsten III 0 90