← Zur Statistik
2
2 Alexander Josef Fortmann
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Spiele
67
Startelf
51
Eingewechselt
16
Tore
51
Minuten
5.071
Tore/Spiel
0,76
Min./Tor
99
Gegentore/Spiel
1,45
S / U / N
43 / 9 / 15
Tore pro Saison
2022/23
0
2023/24
18
2024/25
29
2025/26
3
2026/27
1
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 15:00 | 5 : 2 | 1 | 90 | ||
| 11.10.2026 15:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.08.2026 21:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 01.08.2026 17:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.05.2026 15:00 | 5 : 0 | 0 | 10 | ||
| 17.05.2026 15:00 | 2 : 1 | 0 | 13 | ||
| 07.05.2026 21:30 | 1 : 1 | 0 | 14 | ||
| 02.04.2026 21:30 | 2 : 2 | 0 | 14 | ||
| 22.03.2026 14:00 | 1 : 4 | 0 | 44 | ||
| 15.03.2026 14:00 | 1 : 1 | 1 | 31 | ||
| 08.03.2026 14:00 | 3 : 1 | 0 | 24 | ||
| 01.03.2026 16:00 | 1 : 2 | 0 | 38 | ||
| 22.02.2026 14:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.02.2026 20:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 31.01.2026 17:00 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 24.01.2026 16:30 | 5 : 5 | 2 | 90 | ||
| 01.06.2025 13:00 | 3 : 1 | 0 | 72 | ||
| 18.05.2025 15:00 | 8 : 0 | 2 | 90 | ||
| 11.05.2025 14:30 | 1 : 3 | 1 | 90 | ||
| 04.05.2025 15:00 | 4 : 1 | 3 | 49 | ||
| 27.04.2025 15:00 | 1 : 2 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2025 15:00 | 0 : 2 | 0 | 30 | ||
| 27.03.2025 20:30 | 7 : 0 | 0 | 26 | ||
| 09.02.2025 14:00 | 4 : 1 | 0 | 0 | ||
| 01.02.2025 17:30 | 2 : 3 | 1 | 90 | ||
| 01.12.2024 13:30 | 7 : 0 | 3 | 90 | ||
| 22.11.2024 20:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.11.2024 14:00 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 03.11.2024 14:00 | 1 : 5 | 1 | 90 | ||
| 16.10.2024 21:30 | 3 : 2 | 1 | 90 | ||
| 13.10.2024 15:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 10.10.2024 21:30 | 1 : 3 | 1 | 90 | ||
| 29.09.2024 15:00 | 6 : 0 | 2 | 90 | ||
| 22.09.2024 15:00 | 0 : 9 | 6 | 90 | ||
| 12.09.2024 21:30 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 01.09.2024 15:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 25.08.2024 14:45 | 1 : 6 | 3 | 90 | ||
| 18.08.2024 15:00 | 6 : 0 | 1 | 90 | ||
| 11.08.2024 15:00 | 1 : 4 | 1 | 90 | ||
| 06.08.2024 21:30 | 4 : 0 | 1 | 90 | ||
| 02.08.2024 21:15 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 31.07.2024 21:30 | 0 : 5 | 2 | 90 | ||
| 26.05.2024 15:00 | 6 : 1 | 1 | 90 | ||
| 16.05.2024 21:30 | 3 : 1 | 3 | 90 | ||
| 12.05.2024 17:00 | 4 : 1 | 1 | 90 | ||
| 05.05.2024 15:00 | 3 : 4 | 1 | 90 | ||
| 28.04.2024 15:00 | 4 : 0 | 2 | 90 | ||
| 14.04.2024 15:00 | 5 : 0 | 1 | 90 | ||
| 07.04.2024 13:00 | 1 : 11 | 3 | 90 | ||
| 01.04.2024 17:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.03.2024 20:00 | 1 : 1 | 1 | 90 | ||
| 24.03.2024 13:30 | 7 : 1 | 2 | 90 | ||
| 17.03.2024 16:00 | 1 : 1 | 0 | 14 | ||
| 15.10.2023 15:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 13:00 | 2 : 4 | 0 | 50 | ||
| 01.10.2023 15:00 | 6 : 0 | 2 | 90 | ||
| 17.09.2023 15:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 10.09.2023 15:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 03.09.2023 15:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2023 21:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.08.2023 15:00 | 6 : 1 | 1 | 90 | ||
| 29.05.2023 15:00 | 2 : 1 | 0 | 29 | ||
| 21.05.2023 15:00 | 4 : 0 | 0 | 81 | ||
| 14.05.2023 15:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 28.04.2023 21:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.04.2023 15:00 | 4 : 2 | 0 | 60 |
