VfL Logo



← Zur Statistik
Tim Dönnebrink 20

Tim Dönnebrink

1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft
Spiele
22
Startelf
22
Eingewechselt
0
Tore
0
Minuten
1.980
Tore/Spiel
0,00
Min./Tor
–
Gegentore/Spiel
2,00
S / U / N
9 / 4 / 9

Form (letzte 5 Einsätze)

S S U N S

Tore pro Saison

2022/23 0
2023/24 0
2024/25 0
2026/27 0

Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast Tore Minuten
20.07.2024 16:00 DJK Eintr. Stadtlohn 4 : 4 1. Mannschaft 0 90
12.05.2024 17:30 SuS Stadtlohn 2 : 0 1. Mannschaft 0 0
25.02.2024 16:00 1. Mannschaft 4 : 1 SW Holtwick 0 0
29.10.2023 16:00 1. Mannschaft 2 : 1 SF Merfeld 0 0
22.10.2023 17:30 SV Gescher 1 : 1 1. Mannschaft 0 0
15.10.2023 17:00 1. Mannschaft 1 : 1 ASC Schöppingen 0 0
08.10.2023 17:00 FC Viktoria Heiden 1 : 1 1. Mannschaft 0 0
24.09.2023 17:00 TSV Raesfeld 0 : 0 1. Mannschaft 0 90
17.09.2023 17:00 1. Mannschaft 6 : 3 SpVgg Vreden II 0 90
10.09.2023 17:00 RSV Borken 2 : 1 1. Mannschaft 0 90
27.08.2023 17:00 SW Holtwick 0 : 0 1. Mannschaft 0 0
04.08.2023 21:00 1. Mannschaft 6 : 4 Westfalia Gemen 0 0
22.07.2023 13:00 FC Marbeck 2 : 6 1. Mannschaft 0 90
22.07.2023 13:00 1. Mannschaft 0 : 5 Westfalia Gemen 0 90
15.07.2023 16:00 1. Mannschaft 6 : 2 FC Ottenstein 0 90
29.05.2023 17:00 1. Mannschaft 2 : 1 SV Gescher 0 0
21.05.2023 17:00 SuS Concordia Flaesheim 2 : 0 1. Mannschaft 0 0
14.05.2023 17:00 1. Mannschaft 3 : 3 TuS Gahlen 0 0
30.04.2023 17:00 1. Mannschaft 4 : 1 SV Lippramsdorf 0 0
23.04.2023 17:00 DJK Eintr. Coesfeld 1 : 3 1. Mannschaft 0 0
16.04.2023 17:00 1. Mannschaft 2 : 2 VfB Alstätte 0 0
10.04.2023 17:00 1. Mannschaft 5 : 2 ASC Schöppingen 0 0
06.04.2023 21:00 Vorwärts Epe 5 : 2 1. Mannschaft 0 90
02.04.2023 17:00 1. Mannschaft 1 : 3 SuS Stadtlohn 0 90
19.03.2023 16:00 1. Mannschaft 2 : 3 SV Heek 0 90
12.03.2023 16:00 RSV Borken 2 : 1 1. Mannschaft 0 0
26.02.2023 16:00 SG Coesfeld 0 : 2 1. Mannschaft 0 0
12.02.2023 16:00 1. Mannschaft 1 : 1 SF Merfeld 0 90
05.02.2023 16:00 SC Reken 0 : 2 1. Mannschaft 0 90
29.01.2023 13:30 1. Mannschaft 4 : 0 SG Borken II 0 90
26.01.2023 20:30 TSV Raesfeld 0 : 5 1. Mannschaft 0 90
08.12.2022 21:00 SV Gescher 1 : 1 1. Mannschaft 0 0
02.10.2022 17:00 SuS Stadtlohn 1 : 1 1. Mannschaft 0 0
11.09.2022 17:00 1. Mannschaft 1 : 2 RSV Borken 0 0
Datum Heim Ergebnis Gast Tore Minuten
18.10.2026 15:00 2. Mannschaft 5 : 2 TuS Velen III 0 90
11.10.2026 15:00 2. Mannschaft 2 : 1 Westfalia Gemen III 0 90
12.11.2023 16:00 2. Mannschaft 0 : 1 Westfalia Gemen IV 0 90
05.11.2023 13:30 FC Marbeck 58 II 0 : 5 2. Mannschaft 0 90
13.08.2023 15:00 Sportfreunde Nordvelen 1976 e.V. 6 : 1 2. Mannschaft 0 90
28.04.2023 21:00 2. Mannschaft 4 : 1 RSV Borken II 0 0
27.11.2022 13:00 Viktoria Heiden II 0 : 0 2. Mannschaft 0 90
28.10.2022 21:30 2. Mannschaft 1 : 2 FC Marbeck 0 90
20.08.2022 15:00 SC Reken II 2 : 0 2. Mannschaft 0 90
Datum Heim Ergebnis Gast Tore Minuten
06.11.2022 13:30 3. Mannschaft 0 : 7 1. SC BW Wulfen III 0 0