← Zur Statistik
3
3 Daniel Hüging
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Spiele
78
Startelf
68
Eingewechselt
10
Tore
2
Minuten
6.500
Tore/Spiel
0,03
Min./Tor
3.250
Gegentore/Spiel
3,23
S / U / N
16 / 10 / 52
Tore pro Saison
2022/23
0
2023/24
2
2024/25
0
2025/26
0
2026/27
0
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 12:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 04.10.2026 12:45 | 1 : 6 | 0 | 90 | ||
| 13.09.2026 12:45 | 2 : 5 | 0 | 90 | ||
| 06.09.2026 14:45 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 23.08.2026 13:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 19.08.2026 21:30 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.07.2026 20:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 31.05.2026 12:45 | 2 : 8 | 0 | 90 | ||
| 22.05.2026 21:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.04.2026 14:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 19.04.2026 12:45 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 12.04.2026 12:30 | 5 : 2 | 0 | 90 | ||
| 22.03.2026 11:45 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.03.2026 11:45 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 01.03.2026 13:45 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.02.2026 11:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 13.02.2026 20:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 06.02.2026 20:30 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2026 20:30 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 25.01.2026 14:00 | 1 : 3 | 0 | 50 | ||
| 28.11.2025 20:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 16.11.2025 18:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 09.11.2025 11:45 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.10.2025 11:45 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 19.10.2025 15:00 | 4 : 0 | 0 | 35 | ||
| 12.10.2025 12:45 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 05.10.2025 15:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 28.09.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 14.09.2025 12:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 10.08.2025 12:45 | 0 : 5 | 0 | 90 | ||
| 02.08.2025 19:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.07.2025 21:30 | 3 : 1 | 0 | 44 | ||
| 25.05.2025 12:45 | 0 : 10 | 0 | 90 | ||
| 18.05.2025 13:00 | 5 : 1 | 0 | 73 | ||
| 10.11.2024 11:45 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 11.08.2024 14:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 24.05.2024 22:15 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.04.2024 15:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 14.04.2024 15:00 | 0 : 2 | 1 | 90 | ||
| 07.04.2024 15:30 | 2 : 4 | 1 | 90 | ||
| 03.04.2024 21:30 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 10.03.2024 14:00 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.03.2024 14:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 17.12.2023 15:30 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 08.12.2023 20:30 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 19.11.2023 18:00 | 3 : 4 | 0 | 0 | ||
| 12.11.2023 13:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 05.11.2023 13:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 29.10.2023 16:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 15.10.2023 17:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 15:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 01.10.2023 13:00 | 4 : 0 | 0 | 41 | ||
| 24.09.2023 15:00 | 1 : 2 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2023 15:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 15:00 | 0 : 0 | 0 | 25 | ||
| 26.05.2023 21:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 21.05.2023 17:00 | 2 : 4 | 0 | 80 | ||
| 30.04.2023 15:00 | 1 : 1 | 0 | 70 | ||
| 16.04.2023 14:30 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 02.04.2023 14:30 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 26.03.2023 17:00 | 2 : 0 | 0 | 45 | ||
| 19.03.2023 14:00 | 2 : 1 | 0 | 28 | ||
| 05.03.2023 14:00 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.02.2023 12:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 05.02.2023 15:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.11.2022 14:00 | 10 : 0 | 0 | 90 | ||
| 06.11.2022 13:30 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 30.10.2022 14:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 23.10.2022 15:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.10.2022 15:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 09.10.2022 15:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 25.09.2022 13:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 04.09.2022 15:00 | 3 : 3 | 0 | 90 | ||
| 28.08.2022 15:00 | 0 : 2 | 0 | 0 | ||
| 21.08.2022 15:00 | 0 : 7 | 0 | 69 | ||
| 14.08.2022 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 07.08.2022 17:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 05.08.2022 21:30 | 7 : 0 | 0 | 90 |
